ADM Elektrik Dağıtım, 9, 10 ve 11 Kasım 2026 tarihlerinde Denizli genelinde uygulanacak 3 günlük planlı elektrik kesintisi programını açıkladı. Şebeke yatırım, işletme bakım ve enerji nakil hatlarında ağaç budama/koridor açma çalışmaları kapsamında; Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Çameli, Çivril, Kale ve Tavas ilçelerindeki birçok mahalle ve sokakta 6 saate varan enerji kesintileri yaşanacak.
3 Gün Boyunca Şebeke Yatırımı ve Bakım Mesaisi Sürecek
ADM Elektrik Dağıtım ekipleri, yaklaşan kış ayları öncesinde elektrik iletim şebekesini güçlendirmek, yeni yatırımları devreye almak ve iletim hatlarına temas eden ağaçları budayarak hat güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir kesinti takvimi hazırladı.
9 Kasım Pazartesi, 10 Kasım Salı ve 11 Kasım Çarşamba günlerini kapsayan programda, sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak enerji kesintilerinin bazı bölgelerde akşam 16.30’a kadar sürmesi öngörülüyor.
9 Kasım 2026 Pazartesi Kesinti Takvimi
| İlçe | Etkilenen Mahalle ve Cadde/Sokaklar | Saat Aralığı | Çalışma Nedeni |
| Merkezefendi |
Bahçelievler: 4013. Sk. Şirinköy: 12007/2, 12200, 12204, 12205, 12206, 12207, 12207/3, 12207/4, 12208, 12209/1, 12210, 12211, 12213, 12215, 12217, 12217/1, 12218, 12219, 12219/1, 12220, 12221, 12222, 12223, 12224. sokaklar, Köy Altı Sk., Merkez Sk. |
09.00 – 15.00 | 1. ve 2. Seviye Şebeke Bakımı |
| Merkezefendi | Gültepe: 4317. Sk., 4325. Sk., Namık Kemal Caddesi | 09.00 – 13.00 | İşletme ve Bakım Çalışmaları |
| Acıpayam | Gölcük: 11116, 11127, 11128, 11130, 11131, 11138, 11141, 11142, 11146, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11162, 11167, 11169, 11173. sokaklar ve Yukarı Gölcük Küme Evleri | 09.30 – 15.30 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Çameli | Çiğdemli: Çiğdemli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sokaklar ve Çiğdemli Sokak | 10.00 – 14.00 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Çivril | Özdemirci: 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2015, 2030, 3010, 3012, 3014, 3019, 3020, 3021. sokaklar ile Karakuyu Caddesi | 09.30 – 13.30 | Ağaç Kesimi ve Koridor Açma |
| Çivril | Özdemirci: 2018, 2021, 2035, 2038, 2039, 2042, 2065. sokaklar, Kıralan Cd., Şehit Cengiz Kılıç Cd. | 12.30 – 16.00 | Ağaç Kesimi ve Koridor Açma |
| Tavas | Güzelköy: Esentepe Sk., Güzelköy Çamlık Sk., Karahaliller Sk., Resüller Sk., Sakarca Sk., Yusuflar Sk. | 10.00 – 16.00 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Tavas | Seki: Seki Sk., Yeni Seki Sk. | 10.30 – 16.30 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Tavas | Pınarlar: 1851. Sk., Azizler, Bağlar, Gamarlar, Hacı Abbaslar, Hacılar, Kesnelik, Kızılharım, Mesut Hoca, Pınarlar Beyler, Pınarlar Kavak, Pınarlar Mahmutlar, Pınarlar Yeni Cami, Şabanlar, Tepecik, Yeni Okul sokakları, Pınarlar Fatih Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı | 10.00 – 16.00 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
10 Kasım 2026 Salı Kesinti Takvimi
| İlçe | Etkilenen Mahalle ve Cadde/Sokaklar | Saat Aralığı | Çalışma Nedeni |
| Pamukkale | Belirlenen yatırım çalışma sahası geneli | 09.00 – 15.00 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Pamukkale | 15 Mayıs: 664, 665, 665/2, 676, 676/1, 680, 681, 714, 762/1, 762/2, 786/3. sokaklar ve Park İçi Yolu | 09.00 – 14.00 | İşletme ve Bakım Çalışmaları |
| Merkezefendi |
Başkarcı: 1004-1016 arası sokaklar, 1013/1, 1027, 1030, 1031/3, 1032-1040 arası, 1043, 1043/1, 2000-2006 arası, 2004/3, 2009, 2011, 2014-2016 arası, 2019, 2023, 2025, 2026, 2028, 2029. sokaklar, Belediye Meydanı, Çamiçi, Camii, Çamlık, Çevreyolu, Erenler, Eski Karakol, Hanönü, Kömürlük, Koruklar, Kulaklı, Kumluk, Mustafa Kan, Ornaz, Yeni Yol, Zümrüt caddeleri ile Yörük Küme Evleri. Hisar: Hisar Köyiçi Sk. Kadılar: Hanönü Cd., Kayadibi Sk., Kumluk Cd. |
09.00 – 15.00 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Merkezefendi | Başkarcı: 1007/2, 1031/3, 1040, 1041, 1042, 1043. sokaklar, Erenler Cd., Yeni Yol Cd., Zümrüt Cd. | 09.00 – 15.00 | 1. ve 2. Seviye Şebeke Bakımı |
| Acıpayam | Aliveren: Aliveren Sokak | 09.30 – 15.30 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Çivril | Özdemirci: 1001, 1003-1007 arası, 1014, 1015, 1017-1020 arası, 1025, 1028, 1029, 1031, 1033, 1036, 1065, 1067, 1068, 1071-1073 arası sokaklar, Bozdağ Cd., Dazkırı Cd., Fatih Cd., Şehit Yusuf Erdoğmuş Cd. | 09.30 – 13.30 | Ağaç Kesimi ve Koridor Açma |
| Çivril | Özdemirci: 1036-1041 arası, 1044-1046 arası, 1049, 1054, 1057, 1059-1062 arası sokaklar, Fatih Cd., Karabalcık Sk., Şehit Yusuf Erdoğmuş Cd. | 12.30 – 16.00 | Ağaç Kesimi ve Koridor Açma |
| Tavas | Seki: Kavaklar Sk., Kuyucak Tavas Yolu | 10.30 – 16.30 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
11 Kasım 2026 Çarşamba Kesinti Takvimi
| İlçe | Etkilenen Mahalle ve Cadde/Sokaklar | Saat Aralığı | Çalışma Nedeni |
| Pamukkale | Zeytinköy: 4033, 4034, 4036, 4038, 4039, 4041, 4042, 4063, 4064, 4068, 4099. sokaklar, Köroğlu Caddesi ve Mevlana Caddesi | 09.00 – 13.00 | 1. ve 2. Seviye Şebeke Bakımı |
| Merkezefendi |
Başkarcı: 1001, 1003, 1017-1026 arası sokaklar, 1031/3. Sk., Demir Sk., Hanönü Cd., Kadılar Yolu Cd., Kömürlük Cd., Mustafa Kan Cd., Ufuk Sk., Yıldız Sk., Yeni Yol Cd. Hisar: 13005. Sk., Güller Sk., Hisar Köyiçi Sk. Kadılar: 3001. Sk., 3021/2. Sk., Kadılar Yolu Cd. |
09.00 – 13.00 | 1. ve 2. Seviye Şebeke Bakımı |
| Merkezefendi |
Alpaslan: 5500-5513 arası sokaklar, 5515. Sk., Alpaslan Cd. Gümüşçay: 4058. Sk., 4059. Sk., 5513. Sk. |
09.00 – 14.00 | İşletme ve Bakım Çalışmaları |
| Acıpayam | Gölcük: 11116, 11127, 11128, 11130, 11131, 11138, 11141, 11142, 11146, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11162, 11167, 11169, 11173. sokaklar ve Yukarı Gölcük Küme Evleri | 09.30 – 15.30 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Acıpayam | Gölcük: Akderebağ Küme Evleri | 10.00 – 15.00 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Çivril | Karahacılı: Karahacılı Sokak | 09.30 – 12.30 | Ağaç Kesimi ve Koridor Açma |
| Çivril | Tokça: Tokça Sokak | 12.30 – 16.00 | Ağaç Kesimi ve Koridor Açma |
| Kale | Karayayla: Çatmalı Küme Evleri Sokak, Çatmalı Sokak | 10.00 – 16.00 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Tavas | Seki: Kuyucak Tavas Yolu, Merkez Sk., Yeni Seki Sk. | 10.30 – 16.30 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
| Tavas | Vakıf: Kıralanı Küme Evleri, Vakıf Yukarı Sokak | 10.00 – 13.00 | Şebeke Yatırım Çalışmaları |
Next




