Denizli Barosu seçimlerinin sonuçlarına göre Denizli Barosu Başkan Adaylarından Mevcut Başkan Müjdat İlhan tekrar başkan seçildi. Denizli Barosu seçimlerinde adayların aldıkları oy oranları şu şekilde Avukat Müjdat İlhan 347, Avukat Halil Sarı 194, Avukat Onur Dayıoğlu 174 oy aldı.

 BAŞKAN ADAYLARI 1. SANDIK
2.
 SANDIK
TOPLAM
MÜJDAT İLHAN 186 161 347
HALİL SARI 76 118 194
ONUR DAYIOĞLU 94 80 174
       
  
 YÖNETİM KURULU 1. SANDIK
2.
 SANDIK
TOPLAM
A.CENGİZ KILIÇ 158 164 322
MURAT MİNTAŞ 134 182 316
FATMA KIYAK 153 156 309
MEFARET AYDIN 166 142 308
ERMAN YARIŞAN 154 135 289
GÖKHAN YAŞAR 118 156 274
KORAY KURŞUNOĞLU 128 143 271
ALPASLAN ORUÇ 168 102 270
VELİ DEVECİLER 132 137 269
AHMET SAĞTAŞ 144 122 266
DENİZ KUZU 132 121 253
HASAN KERTİK 90 153 243
AHMET İNCE 99 140 239
HAKAN KARABACAK 111 126 237
MEHMET ALİ DOĞAN 116 120 236
JALE ÖZDEMİR 150 79 229
İBRAHİM AKŞİT 124 99 223
BİRCAN KINALI 104 114 218
TEFİK KENDİRLİ 86 126 212
HALİL İBRAHİM YILMAZ 107 104 211
GÜLTEN ÇIRALI 105 56 161
İBRAHİM OSMAN AKDEMİR 79 82 161
MİYASE ŞENGÜL 82 77 159
ELVAN AKA ÜN 67 86 153
EMİN EREN 43 110 153
CÜNEYT KUNTER 95 51 146
MEDİNE BEDİA KARABABA 73 72 145
PINAR CERİT 70 73 143
TAHİR ÇEVİK 59 81 140
AYFER ALACA 54 71 125
       
       
     
 DENETLEME KURULU 1. SANDIK
2.
 SANDIK
TOPLAM
MUSTAFA DOĞAN 156 157 313
SÜHEYLA BURAL 147 140 287
ÖZLEM DOĞAN BIYIKLI 121 144 265
HÜSEYİN GÖZGÜ 127 130 257
OĞUZ ÇAĞLAR ASLAN 99 117 216
BÜLENT ÖZDEMİR 112 100 212
ZAHİDE KİRAZ 88 97 185
MEHMET ÖZEN 110 64 174
BURHAN ÇETİN 84 59 143
 DİSİPLİN KURULU 1. SANDIK
2.
SANDIK
TOPLAM
FATİH EMİR 125 181 306
UFUK SERTER 140 150 290
ERHAN BİÇERMEN 136 123 259
A. FERHAT KUVVETOĞLU 141 116 257
ALİ OSMAN ŞAHAN 154 98 252
KADİR KURUCU 132 114 246
TEZCAN ÇAKMAK 119 104 223
YAVUZ BAŞKAL 125 97 222
SAMİ KAPLAN 127 91 218
MEHMET YALÇIN 104 103 207
H. İBRAHİM ÖNDER 76 124 200
HAKAN YALÇIN 82 104 186
YUSUF YILMAZ 71 113 184
AYŞE GÜL KAÇAR 69 111 180
SABAHATTİN KARA 77 65 142
 
 
TBB DELEGE ADAYLARI
1. SANDIK
2.
 SANDIK
TOPLAM
KAMİL DOĞAN 158 130 288
ADİL DEMİR 148 139 287
MUSTAFA MASKAN 117 147 264
UFUK ÖZDEMİR 108 148 256
ZAFER GÖNENÇ 128 104 232
HAKAN İLHAN 91 141 232
ALİ COŞKUN 127 102 229
AHMET USUL 93 119 212
YILMAZ DOĞAN 120 83 203
MUAMMER GÜLER 83 117 200
ŞEVKET TUTULMAZ 105 82 187
MUSTAFA GÜRBÜZ 81 88 169