Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,648 TL’den alınan dolar 1,649 TL’den satılırken, 2,332 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,333 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,405.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,75273 1,76152 0,08
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,72784 1,7365 0,26
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2,03434 2,04454 0,87
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,312058 0,313623 0,02
Euro (Serbest Piy) 2,332 2,333 0,26
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,6639 2,67725 0,4
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,09217 2,10266 0,67
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,295763 0,297245 -0,07
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,440817 0,443026 0,53
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,252036 0,2533 -0,47
ABD Doları (Serbest Piy) 1,648 1,649 0,37
CİHAN